推荐2.6米重型立车,现货在用,带数显系统~可测量精度~
立车描述:
本系列单柱立式车床,有一个立刀架和一个侧刀架适应高速钢刀具和硬质合金刀具加工各种黑色金属,有色金属和部分非金属材料,可车削内圆柱面,外圆柱面,端面,内圆锥面,外圆锥面和切槽。
参数名称 | Specification | 单位 Unit | 型号 Model:CX5116E×10/5 |
最大车削直径 | Max.turning diameter | mm | 1600 |
工作台直径 | Table diameter | mm | 1400 |
最大工件高度H | Max.height of workpiece | dm(分米) | 10/12./14/16 5 |
最大工件重量W | Max.weight of workpiece | t | 5/8 |
垂直刀架最大切削力 | Max.cutting force of rail head | KN | 25 |
侧刀架最大切削力 | Max.cutting force of side head | KN | 20 |
工作台最大扭矩 | Max.torque of table | KN.m | 25 |
工作台转速范围(16级) | Range of table speeds(16steps) | r/min | 5-160 |
垂直刀架搬度极限 | Swivel of rail head |
| ±30° |
刀架进级量范围(12级) | Range of feed rates(12steps) | mm/min | 0.8-86 |
垂直刀架水平行程 | Horizontal travel of raihead | mm | 915 |
垂直刀架滑枕行程 | Ram travel of rail head | mm | 800 |
侧刀架滑枕水平行程 | Ram hor.travel of side head | mm | 500 |
侧刀架垂直行程 | Vertical travel of side head | mm | 980 |
刀架快速移动速度 | Rapid traverse of tool heads | mm/min | 1800 |
刀杆截面高度 | Height of tool bar section | mm | 30×40 |
主电动机功率 | Power of main motor | KW | AC:30 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | Overall dimensions(L×W×H) | mm | 2830×2870×3870 |
机床重量(约) | Weight of machine(Approx.) | t | 13.2/14/14.6 |
泊头市达昌机械装备制造有限公司
联系电话:0317-8266656
公司传真:0317-8296333
手 机:15831766656
联系人:霍小姐
公司邮箱:ada@dachangchina.com
公司QQ:1656520555
公司地址:泊头市泊镇肖杜李村
座机电话:0317-8266656
手机电话:15831766656
传真:0317-8296333
地址:泊头市泊镇肖杜李村